(相关资料图)
沪深交易所2023年08月08日公布的交易公开信息显示,中迪投资因成为当日价格振幅达到15%的证券、当日跌幅偏离值达7%的证券、当日换手率达到20%的证券上榜。中迪投资当日收报5.72元,涨跌幅-8.48%,偏离值-8.15%,振幅15.45%,换手率23.44%,成交额4.07亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 1096.78 | 249.26 | 847.52 |
2 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 645.91 | 600.16 | 45.75 |
3 | 机构专用 | 577.5 | 1606.52 | -1029.01 |
4 | 机构专用 | 568.97 | 1045.25 | -476.28 |
5 | 机构专用 | 397.92 | 341.32 | 56.6 |
合计 | - | 3287.08 | 3842.51 | -555.42 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 577.5 | 1606.52 | -1029.01 |
2 | 平安证券扬州新城河南路营业部 | 0 | 1367.3 | -1367.3 |
3 | 华福证券上海宛平南路营业部 | 2.83 | 1165.54 | -1162.72 |
4 | 金元证券宁波分公司 | 0 | 1059.85 | -1059.85 |
5 | 机构专用 | 568.97 | 1045.25 | -476.28 |
合计 | - | 1149.3 | 6244.46 | -5095.16 |
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 1096.78 | 249.26 | 847.52 |
2 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 645.91 | 600.16 | 45.75 |
3 | 机构专用 | 577.5 | 1606.52 | -1029.01 |
4 | 机构专用 | 568.97 | 1045.25 | -476.28 |
5 | 机构专用 | 397.92 | 341.32 | 56.6 |
合计 | - | 3287.08 | 3842.51 | -555.42 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 577.5 | 1606.52 | -1029.01 |
2 | 平安证券扬州新城河南路营业部 | 0 | 1367.3 | -1367.3 |
3 | 华福证券上海宛平南路营业部 | 2.83 | 1165.54 | -1162.72 |
4 | 金元证券宁波分公司 | 0 | 1059.85 | -1059.85 |
5 | 机构专用 | 568.97 | 1045.25 | -476.28 |
合计 | - | 1149.3 | 6244.46 | -5095.16 |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 1096.78 | 249.26 | 847.52 |
2 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 645.91 | 600.16 | 45.75 |
3 | 机构专用 | 577.5 | 1606.52 | -1029.01 |
4 | 机构专用 | 568.97 | 1045.25 | -476.28 |
5 | 机构专用 | 397.92 | 341.32 | 56.6 |
合计 | - | 3287.08 | 3842.51 | -555.42 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 577.5 | 1606.52 | -1029.01 |
2 | 平安证券扬州新城河南路营业部 | 0 | 1367.3 | -1367.3 |
3 | 华福证券上海宛平南路营业部 | 2.83 | 1165.54 | -1162.72 |
4 | 金元证券宁波分公司 | 0 | 1059.85 | -1059.85 |
5 | 机构专用 | 568.97 | 1045.25 | -476.28 |
合计 | - | 1149.3 | 6244.46 | -5095.16 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: