(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月28日,恒顺醋业(600305)获外资买入45.49万股,占流通盘0.05%。截至目前,陆股通持有恒顺醋业694.65万股,占流通股0.69%,累计持股成本70.83元,持股亏损84.19%。
恒顺醋业最近5个交易日上涨1.45%,陆股通累计净买入140.24万股,占流通盘0.14%,区间平均买入价11.10元;最近20个交易日上涨3.51%,陆股通累计净买入222.59万股,占流通盘0.22%,区间平均买入价10.95元;最近60个交易日上涨0.09%,陆股通累计净买入139.46万股,占流通盘0.14%,区间平均买入价11.06元。
恒顺醋业近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-28 | 694.65万 | 0.69 | 509.31万 | 45.49万 | 70.83 |
2023-7-27 | 649.16万 | 0.65 | 320.44万 | 28.75万 | 75.01 |
2023-7-26 | 620.41万 | 0.62 | 64.8万 | 5.82万 | 77.97 |
2023-7-25 | 614.59万 | 0.61 | 603.31万 | 54.55万 | 78.60 |
2023-7-24 | 560.05万 | 0.56 | 61.78万 | 5.63万 | 85.18 |
2023-7-21 | 554.42万 | 0.55 | 889.9万 | 80.54万 | 85.93 |
2023-7-20 | 473.88万 | 0.47 | 247.91万 | 22.66万 | 98.66 |
2023-7-19 | 451.22万 | 0.45 | 9.3万 | 8546 | 103.07 |
2023-7-18 | 450.36万 | 0.45 | -11.07万 | -1.02万 | 103.24 |
2023-7-14 | 451.38万 | 0.45 | -350.72万 | -32.14万 | 103.03 |
标签: